Alimentación saludable y sostenible en la Red Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid
Data og ressourcer
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Categoría |
|
| Subcategoría |
|
| Autor/a | |
| Año | 2020 |
| Tipo | Informe |
| Otro | |
| Descriptor Normalizado (UNESCO) 1 | 1225 hábito alimentario |
| Descriptor Normalizado (UNESCO) 2 | 2270 participación social |
| Descriptor Normalizado (UNESCO) 3 | 2446 política alimentaria |
| Descriptor Normalizado (UNESCO) 4 | 3082 economía social |
| Descriptores PAUSA | Recursos y Políticas Públicas - Estrategia alimentaria |
| Descriptor No Normalizado | |
| Descriptor geográfico 1 | 28079 Madrid |
| Descriptor geográfico 2 | 28079 Madrid |
| Descriptor geográfico 3 | 28079 Madrid |
| Descriptor geográfico 4 | Madrid |
